Velkommen til Granlirennet TC6 KM Distanse fristil på Liermoen 15.2.2025
STED: Granli, Liermoen Kunstsnøanlegg
DATO/TID: Lørdag 15. februar. Første start kl. 11.00
STILART: Fristil
PREMIERING: 100 %
PREMIETUDELING: Ved Stadion etter hver øvelse.
KONTONR: 1840.1039.496
STARTKONTINGENT: 0 – 16 år 130 kr
17 – 20 år 150 kr
Senior 170 kr
Løpere er pliktig til å ha lisens fra den datoen de fyller 13 år.
Det er løperens eget ansvar å ha løst lisens.
Rennet inngår også som del av Grensecupen.
PÅMELDING: innen 12.02.2025 på iSonen
https://isonen.no/event/cm07plb1k018p2v7lbcemdinq/
Etteranmelding på stadion renndagen under forutsetning at det er ledige startnummer i klassen inntil 1 time før start.
Første start kl. 11. Lagledermøte kl. 10.30
Personlig brikke er ikke nødvendig da vi benytter startnummer med brikker.
Resultater på eqtiming og oppslag på vegg.
KONTAKTPERSON: Kristian Hellerud, hellerud10@hotmail.com
INFO: www.granli-info.no
TD: Roger Behrns
RENNLEDER: Geir Ove Aasum
DISTANSER:
Rennet vil foregå i kunstsnøanlegget. Evt. ekstrasløyfe for 5 og 10 km hvis nok snø
Klasse | Løype Kunstsnø | Løype hvis nok snø | Distanse | ||
G – 8 år | 1 x 1 km | 1km | |||
J – 8 år | 1 x 1 km | 1km | |||
G – 9 år | 1 x 1 km | 1km | |||
J – 9 år | 1 x 1 km | 1km | |||
G – 10 år | 1 x 1 km | 1km | |||
J – 10 år | 1 x 1 km | 1km | |||
G – 11 | 1 x 2,5 km | 2,5 | |||
J – 11 | 1 x 2,5 km | 2,5 | |||
G – 12 | 1 x 2,5 km | 2,5 | |||
J – 12 | 1 x 2,5 km | 2,5 | |||
G – 13 | 2,5km + 1 km | 3,5 | |||
J – 13 | 2,5km + 1 km | 3,5 | |||
G – 14 | 2,5km + 1 km | 3,5 | |||
J – 14 | 2,5km + 1 km | 3,5 | |||
G – 15 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
J – 15 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
G – 16 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
J – 16 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
M – 17 | 4 x 2.5 km | 2x5km | 10 km | ||
M – 18 | 4 x 2.5 km | 2x5km | 10 km | ||
M – 19/20 | 4 x 2.5 km | 2x5km | 10 km | ||
Menn senior | 4 x 2.5 km | 2x5km | 10 km | ||
FH Menn | 1 x 1 km | ||||
K – 17 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
K – 18 år | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
K – 19/20 | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
Kvinner senior | 2 x 2,5km | 1x5km | 5 km | ||
FH Kvinner | 1 x 1 km |
Parkering kr 100. Betales med VIPPS. 125211
Kiosksalg
VELKOMMEN TIL SKIRENN PÅ LIERMOEN!